簽約實習學校
| 序 | 縣市 | 機構名稱 | 階段 | 契約有效期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義縣 | 嘉義縣立竹崎高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 2 | 嘉義市 | 嘉義市立民生國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 3 | 嘉義市 | 嘉義市立嘉義國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 4 | 嘉義市 | 國立嘉義女子高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 5 | 嘉義市 | 國立嘉義高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 6 | 臺南市 | 臺南市立大橋國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 7 | 臺南市 | 臺南市立仁德國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 8 | 臺南市 | 臺南市立民德國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 9 | 臺南市 | 臺南市立安平國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 10 | 臺南市 | 臺南市立成功國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 11 | 臺南市 | 臺南市立金城國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 12 | 臺南市 | 臺南市立建興國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 13 | 臺南市 | 臺南市立後甲國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 14 | 臺南市 | 臺南市立崇明國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 15 | 臺南市 | 臺南市立復興國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 16 | 臺南市 | 臺南市立新興國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 17 | 臺南市 | 臺南市立歸仁國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 18 | 臺南市 | 臺南市立鹽水國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 19 | 臺南市 | 臺南市立佳里國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 20 | 臺南市 | 臺南市立土城高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 21 | 臺南市 | 臺南市立大灣高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 22 | 臺南市 | 臺南市立永仁高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 23 | 臺南市 | 臺南市立南寧高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 24 | 臺南市 | 國立北門高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 25 | 臺南市 | 國立南科國際實驗高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 26 | 臺南市 | 國立善化高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 27 | 臺南市 | 國立新化高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 28 | 臺南市 | 國立新營高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 29 | 臺南市 | 國立臺南大學附屬高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 30 | 臺南市 | 國立臺南女子高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 31 | 臺南市 | 國立臺南家齊高級中等學校 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 32 | 臺南市 | 國立臺南第一高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 33 | 臺南市 | 國立臺南第二高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 34 | 臺南市 | 天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 35 | 臺南市 | 方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 36 | 臺南市 | 慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 37 | 臺南市 | 臺南市私立長榮高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 38 | 臺南市 | 臺南市德光高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 39 | 臺南市 | 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 職業學校 | 114.8.1-116.7.31 |
| 40 | 高雄市 | 高雄市立一甲國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 41 | 高雄市 | 高雄市立三民國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 42 | 高雄市 | 高雄市立中芸國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 43 | 高雄市 | 高雄市立五福國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 44 | 高雄市 | 高雄市立岡山國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 45 | 高雄市 | 高雄市立明華國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 46 | 高雄市 | 高雄市立鳳山國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 47 | 高雄市 | 高雄市立三民高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 48 | 高雄市 | 高雄市立中山高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 49 | 高雄市 | 高雄市立中正高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 50 | 高雄市 | 高雄市立仁武高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 51 | 高雄市 | 高雄市立前鎮高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 52 | 高雄市 | 高雄市立高雄女子高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 53 | 高雄市 | 高雄市立高雄高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 54 | 高雄市 | 高雄市立新莊高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 55 | 高雄市 | 高雄市立瑞祥高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 56 | 高雄市 | 高雄市立鼓山高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 57 | 高雄市 | 國立中山大學附屬國光高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 58 | 高雄市 | 國立高雄師範大學附屬高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 59 | 高雄市 | 國立岡山高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 60 | 高雄市 | 國立鳳山高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 61 | 高雄市 | 天主教道明學校財團法人高雄市道明高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 62 | 屏東縣 | 國立屏東高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 63 | 屏東縣 | 國立內埔高級農工職業學校 | 職業學校 | 114.8.1-116.7.31 |
| 64 | 屏東縣 | 國立屏東高級工業職業學校 | 職業學校 | 114.8.1-116.7.31 |
| 65 | 澎湖縣 | 澎湖縣立馬公國民中學 | 國民中學 | 114.8.1-116.7.31 |
| 66 | 澎湖縣 | 國立馬公高級中學 | 高級中學 | 114.8.1-116.7.31 |
